Waterstanden, hoog water, laag water, dood tij
Oktober 2024
01-10: 303 + 11
02-10: 325 + 22
03-10: 339 + 14
04-10: 329 - 10
05-10: 318 - 11
06-10: 310 - 8
07-10: 312 + 2
08-10: 318 + 6
09-10: 316 - 2
10-10: 318 + 2
11-10: 344 + 26
12-10: 364 + 20
13-10: 400 + 36
14-10: 430 + 30
15-10: 430 0
16-10: 414 - 16
17-10: 395 - 19
18-10: 380 - 15
19-10: 371 - 9
20-10: 361 - 10
21-10: 348 - 13
22-10: 346 - 2
23-10: 348 + 2
24-10: 336 - 12
25-10: 321 - 15
26-10: 316 - 5
27-10: 314 - 2
28-10: 308 - 6
29-10: 302 - 6
30-10: 305 + 3
31-10: 307 + 2
November 2024
01-11: 305 - 2
02-11: 295 - 10
03-11: 288 - 7
04-11: 277 - 11
05-11: 270 - 7
06-11: 263 - 7
07-11: 259 - 4
08-11: 249 - 10
09-11: 243 - 6
10-11: 238 - 5
11-11: 232 - 6
12-11: 234 + 2
13-11: 231 - 3
14-11: 228 - 3
15-11: 223 - 5
16-11: 220 - 3
17-11: 221 + 1
18-11: 226 + 5
19-11: 242 + 16
20-11: 279 + 37
21-11: 309 + 30
22-11: 331 + 22
23-11: 359 + 28
24-11: 389 + 30
25-11: 400 + 11
26-11: 386 - 14
27-11: 362 - 24
28-11: 360 - 2
29-11: 355 - 5
30-11: 346 - 9
December 2024
01-12: 343 - 3
02-12: 342 - 1
03-12: 343 + 1
04-12: 342 - 1
05-12: 334 - 8
PROGNOSE VOOR DE KOMENDE 2 DAGEN: +120mm
Dit bericht wordt u aangeboden door de Jurgenslanderhoogenlaagwatercatastrôphenalarmbeschermingscentrale
0800-CATASTROPHE
( 2 € per € )
De opbrengst gaat voor:
80% naar de Stichting BluePeace (alles wat we niet meer willen gooien we in zee...) en voor
15% naar Mark Rutte's Dividendfonds en 5% naar Klaas Dijkhoffs' Proefballonnencentrale.
Bij waterstanden onder de 1.30m zal het overzetpontje van Jorgen Jurgens geen personen overzetten over de Jurgenslander trekvaart.
Indien van toepassing:
Rampenplan van de Hoogwatercoördinator:
voorbereidingen
1. ren in paniek door elkaar
2. brandweer paraat
3. dijken verzwaren (als die er zijn anders dijken bouwen)
4. evacueren
5. ramen dichtspijkeren
6. meubels op zolder zetten
tijdens de ramp
1. in de boten klimmen
2. op bergen klimmen
3. niet verzuipen
na de ramp
1. dijken dichtmaken
2. huizen opbouwen
3. doden begraven (als die er zijn)