Waterstanden, hoog water, laag water, dood tij
September 2024
01-09: 219 - 8
02-09: 210 - 9
03-09: 208 - 2
04-09: 209 + 1
05-09: 203 - 6
06-09: 200 - 3
07-09: 210 + 10
08-09: 218 + 8
09-09: 219 + 1
10-09: 226 + 7
11-09: 236 + 10
12-09: 245 + 9
13-09: 248 + 3
14-09: 250 + 2
15-09: 247 - 3
16-09: 252 + 5
17-09: 262 + 10
18-09: 270 + 8
19-09: 269 - 1
20-09: 265 - 4
21-09: 257 - 8
22-09: 250 - 7
23-09: 240 - 10
24-09: 231 - 9
25-09: 223 - 8
26-09: 220 - 3
27-09: 226 + 6
28-09: 249 + 23
29-09: 269 + 20
30-09: 292 + 23
Oktober 2024
01-10: 303 + 11
02-10: 325 + 22
03-10: 339 + 14
04-10: 329 - 10
05-10: 318 - 11
06-10: 310 - 8
07-10: 312 + 2
08-10: 318 + 6
09-10: 316 - 2
10-10: 318 + 2
11-10: 344 + 26
12-10: 364 + 20
13-10: 400 + 36
14-10: 430 + 30
15-10: 430 0
16-10: 414 - 16
17-10: 395 - 19
18-10: 380 - 15
19-10: 371 - 9
20-10: 361 - 10
21-10: 348 - 13
22-10: 346 - 2
23-10: 348 + 2
24-10: 336 - 12
25-10: 321 - 15
26-10: 316 - 5
27-10: 314 - 2
28-10: 308 - 6
29-10: 302 - 6
30-10: 305 + 3
31-10: 307 + 2
November 2024
01-11: 305 - 2
02-11: 295 - 10
03-11: 288 - 7
04-11: 277 - 11
05-11: 270 - 7
06-11: 263 - 7
07-11: 259 - 4
08-11: 249 - 10
09-11: 243 - 6
10-11: 238 - 5
11-11: 232 - 6
12-11: 234 + 2
13-11: 231 - 3
14-11: 228 - 3
PROGNOSE VOOR DE KOMENDE 2 DAGEN: -40mm
Dit bericht wordt u aangeboden door de Jurgenslanderhoogenlaagwatercatastrôphenalarmbeschermingscentrale
0800-CATASTROPHE
( 2 € per € )
De opbrengst gaat voor:
80% naar de Stichting BluePeace (alles wat we niet meer willen gooien we in zee...) en voor
15% naar Mark Rutte's Dividendfonds en 5% naar Klaas Dijkhoffs' Proefballonnencentrale.
Bij waterstanden onder de 1.30m zal het overzetpontje van Jorgen Jurgens geen personen overzetten over de Jurgenslander trekvaart.
Indien van toepassing:
Rampenplan van de Hoogwatercoördinator:
voorbereidingen
1. ren in paniek door elkaar
2. brandweer paraat
3. dijken verzwaren (als die er zijn anders dijken bouwen)
4. evacueren
5. ramen dichtspijkeren
6. meubels op zolder zetten
tijdens de ramp
1. in de boten klimmen
2. op bergen klimmen
3. niet verzuipen
na de ramp
1. dijken dichtmaken
2. huizen opbouwen
3. doden begraven (als die er zijn)